← Pools
BONK / NVDAx
Locked100% to holdersRaydium CLMMFeatured Multisig treasury
Price in NVDAx
0.000000121
+10.6% 24h
Liquidity
$962.87K
29 positions
24h volume
$516.9K
24h fees
$1,292.25
APR est. 49.0%
Fees harvested
203.25 NVDAx
$37.07K
Paid to holders
175.608 NVDAx
$32.03K
BONK priced in NVDAx
Raydium CLMM · 24/7Recent fee activity
- harvestjust now3.9285 NVDAxprotocol 0.1179
- harvest6h ago5.5082 NVDAxprotocol 0.1652
- claim11h ago1.9651 NVDAx
- harvest17h ago3.6179 NVDAxprotocol 0.1085
- harvest23h ago7.0864 NVDAxprotocol 0.2126
- claim29h ago6.3432 NVDAx
- Epoch published34h ago10.4532 NVDAx
- harvest40h ago3.87 NVDAxprotocol 0.1161
- claim46h ago6.7468 NVDAx
- harvest2d ago10.5175 NVDAxprotocol 0.3155
- harvest2d ago10.5841 NVDAxprotocol 0.3175
- claim3d ago3.9438 NVDAx
Positions
12 shown| Owner | Vault | BONK | NVDAx | Fees owed | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| 7xKX…gAsUcreator | Locked | 17,427,533,579 | 2,111.5597 | 10.32431 | Jul 25, 2026 |
| 5Q54…e4j1 | Wallet | 2,112,374,894 | 70.7282 | 18.78779 | Jul 28, 2026 |
| 9WzD…AWWM | Locked | 622,570,469 | 252.8276 | 13.29262 | Jul 31, 2026 |
| 3TZk…GvjA | Wallet | 350,840,248 | 178.9055 | 19.48478 | Aug 3, 2026 |
| 7xKX…gAsUcreator | Wallet | 1,480,575,576 | 231.3897 | 14.91999 | Aug 6, 2026 |
| 3TZk…GvjA | Locked | 1,622,229,242 | 262.0634 | 5.48713 | Aug 9, 2026 |
| 5Q54…e4j1 | Locked | 616,949,614 | 31.8015 | 18.1437 | Aug 12, 2026 |
| HN7c…YWrH | Locked | 30,263,135 | 260.6797 | 9.96318 | Aug 15, 2026 |
| GjJy…7AhT | Locked | 1,692,688,574 | 65.3372 | 12.30591 | Aug 18, 2026 |
| 7xKX…gAsUcreator | Wallet | 930,399,647 | 21.666 | 0.01506 | Aug 21, 2026 |
| 5Q54…e4j1 | Wallet | 627,236,360 | 31.0838 | 16.99017 | Aug 24, 2026 |
| 5Q54…e4j1 | Wallet | 370,789,444 | 172.6848 | 5.53167 | Aug 27, 2026 |


